<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIOPáginas - Consultoria e Engenharia Lda</title>
	<atom:link href="http://www.biopaginas.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biopaginas.com/wp</link>
	<description>Soluções de Engenharia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 15:10:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>2011-06-15 &#8211; Apresentação do SurvIt Mobile no CISTI 2011</title>
		<link>http://www.biopaginas.com/wp/2011/06/15/2011-06-15-apresentacao-do-survit-mobile-no-cisti-2011/</link>
		<comments>http://www.biopaginas.com/wp/2011/06/15/2011-06-15-apresentacao-do-survit-mobile-no-cisti-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biopaginas.com/wp/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[A BIOPáginas tem o prazer de o convidar, no CISTI 2011, para a primeira apresentação, em público, do SurvIt Mobile. A CISTI é um evento técnico-científico anual, que visa a apresentação e a discussão de conhecimentos, novas perspectivas, experiências e inovações no domínio dos sistemas e tecnologias de informação. Saiba mais em CISTI&#8217;2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div  style="float: left; width: 55%">
<br/></p>
<p>A BIOPáginas tem o prazer de o convidar, no CISTI 2011, para a primeira apresentação, em público, do <a href="survit/"><nobr><strong>SurvIt Mobile</strong></nobr></a>.</p>
<p>A CISTI é um evento técnico-científico anual, que visa a apresentação e a discussão de conhecimentos, novas perspectivas, experiências e inovações no domínio dos sistemas e tecnologias de informação.</p>
<p>Saiba mais em <a href="http://www.aisti.eu/cisti2011/">CISTI&#8217;2011</a>.
</div>
<div style="float: left; width: 45%;text-align: center"><img style="width: 90%;" src="/images/cisti-2011.jpg"alt="SurvIt Mobile"  />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biopaginas.com/wp/2011/06/15/2011-06-15-apresentacao-do-survit-mobile-no-cisti-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011-01-18 &#8211; Auditoria e Fiscalização</title>
		<link>http://www.biopaginas.com/wp/2011/01/18/2011-01-18-auditoria-e-fiscalizacao/</link>
		<comments>http://www.biopaginas.com/wp/2011/01/18/2011-01-18-auditoria-e-fiscalizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biopaginas.com/wp/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[A BIOPáginas fecha mais um ciclo de Auditoria e Fiscalização, no âmbito do projecto Rede Local, na Escola EB 2+3 Dr. Pedrosa Veríssimo. É com agrado que verificamos o profissionalismo das equipas intervenientes na implementação do plano-de-obras, fornecendo a escola uma rede de gigabit de alta qualidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; width: 65%;">
<br/><br />
A BIOPáginas fecha mais um ciclo de <a href="http://www.biopaginas.com/wp/servicos/auditoria-e-fiscalizacao/"><strong>Auditoria e Fiscalização</strong></a>, no âmbito do projecto Rede Local, na Escola EB 2+3 Dr. Pedrosa Veríssimo. </p>
<p>É com agrado que verificamos o profissionalismo das equipas intervenientes na implementação do plano-de-obras, fornecendo a escola uma rede de gigabit de alta qualidade.
</p></div>
<div style="float: left; width: 35%;text-align: center"><img style="height2: 100px;" src="/images/logo_escola_pedro_verissimo.jpg"alt="Escola EB 2,3 Dr. Pedrosa Veríssimo"  />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biopaginas.com/wp/2011/01/18/2011-01-18-auditoria-e-fiscalizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010-11-13 &#8211; Formação em Cartografia e Levantamentos</title>
		<link>http://www.biopaginas.com/wp/2010/11/11/2010-11-13-formacao-em-gps-cartografia-e-levantamento-topografico/</link>
		<comments>http://www.biopaginas.com/wp/2010/11/11/2010-11-13-formacao-em-gps-cartografia-e-levantamento-topografico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 14:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biopaginas.com/wp/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Em parceria com a Escola Superior Agrária de Coimbra, a BIOPáginas teve o prazer de participar na unidade de formação Cartografia e Levantamentos do curso de especialização tecnológica Defesa da Floresta Contra Incêndios onde explicou aos formandos conceitos de Posicionamento Global e levantamento topográfico. Saiba mais em Escola Superior Agrária de Coimbra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; width: 65%;">
<br/><br />
Em parceria com a Escola Superior Agrária de Coimbra, a BIOPáginas teve o prazer de participar na unidade de formação <strong>Cartografia e Levantamentos</strong> do <strong>curso de especialização tecnológica Defesa da Floresta Contra Incêndios</strong> onde explicou aos formandos conceitos de Posicionamento Global e levantamento topográfico.</p>
<p>Saiba mais em <a href="http://portal.esac.pt/portal/portal/ingresso/acesso_cet/acesso_incendios">Escola Superior Agrária de Coimbra</a>
</div>
<div style="float: left; width: 35%;text-align: center"><br/><br/><img style="width: 90%;" src="http://portal.esac.pt/esacLayout/themes/esac/_img_/logo02.gif"alt="Escola Superior Agrária de Coimbra"  />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biopaginas.com/wp/2010/11/11/2010-11-13-formacao-em-gps-cartografia-e-levantamento-topografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009-07-21 &#8211; Distribuidor oficial da ALTUS-PS em Portugal</title>
		<link>http://www.biopaginas.com/wp/2009/07/21/distribuidor-oficial-da-altus-positioning-system-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.biopaginas.com/wp/2009/07/21/distribuidor-oficial-da-altus-positioning-system-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 05:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biopaginas.com/wp/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[A BIOPáginas é agora o distribuidor oficial da ALTUS Positioning System em Portugal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="border: 0px solid" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr style="border: 0px solid #FFF; ">
<td style="border: 0px solid #FFF; ">A partir de hoje, a BIOPáginas é distribuidor autorizado da ALTUS Positioning Systems para o território português.<br />
O APS-3 é um receptor de alta precisão especificamente concebido para o levantamento topográfico. Com o seu estado-da-arte tecnológico, o APS-3 fornece alta produtividade, desempenho e flexibilidade.</p>
<p><strong>Descrição:</strong></p>
<ul>
<li> 66 channels, GPS L1/L2/L2C, GLO L1/L2, SBAS</li>
<li> Precisão Standalone: 1.1 m(Horizontal) 1.9 m(Vertical)</li>
<li> Precisão DGPS: 0.35 m(Horizontal) 0.65 m(Vertical)</li>
<li> Precisão RTK: 1 cm + 1ppm(Horizontal) 2 cm + 2ppm(Vertical)</li>
</ul>
<p><a href="http://www.biopaginas.com/wp/produtos/gps-glonass-gnss-altus-positioning-systems-aps-3/">Saiba mais</a></p>
</td>
<td style="padding: 10px"></td>
<td style="background-color: #ffffff;" ><img src="/wp/images/APS-3.png" alt="APS-3 GPS" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biopaginas.com/wp/2009/07/21/distribuidor-oficial-da-altus-positioning-system-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009-07-21 &#8211; Magalhães da EB1 Abadias com Wireless</title>
		<link>http://www.biopaginas.com/wp/2009/07/01/magalhaes-da-eb1-abadias-com-wireless/</link>
		<comments>http://www.biopaginas.com/wp/2009/07/01/magalhaes-da-eb1-abadias-com-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biopaginas.com/wp/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[A BIOPágina equipa a escola EB1 das Abadias com Wireless. Os alunos, com os seus Magalhães, já podem usufruir do acesso à Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A BIOPáginas, em colaboração com a Associação de Pais da Escola EB1 das Abadias, Figueira da Foz, instalou a rede wireless EB1ABADIAS para o acesso à Internet dos alunos com portáteis Magalhães, nas instalações da escola.</p>
<table style="border: 0px solid #FFF; margin: 0 0 0 0;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr style="border: 0px solid #FFF; ">
<td style="border: 0px solid #FFF; ">Pelas condições físicas do edifício, localização e composição das paredes mestras, como pela pobre instalação de rede existente, foi idealizada uma solução baseada em pequenas redes localizadas em detrimento de uma mais abrangente.A solução implementada é baseada em Access Points da SMC alimentados por adaptadores Powerlines da DLink eliminando assim zonas descobertas e dando um sinal máximo nas salas de aulas. Atendendo ao universo de utilizadores presente, um número estimado de 450 portáteis simultâneos, foi criada uma aplicação de configuração para aliviar a tarefa de configuração dos portáteis.</p>
<p>Obteve-se assim uma solução simples e automatizada para os professores explorarem todas as funcionalidades dos portáteis Magalhães.</td>
<td style="text-align: center" align="center"><img src="/wp/images/eb1_abadias.jpg" alt="Escola EB1 Abadias" width="150" /><br />
<strong>EB1 &#8211; Abadias</strong><br />
Figueira da Foz</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Contactos:<br />
<a href="http://asspaisabadias.com.sapo.pt/">Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Centro Escolar Abadias da Figueira da Foz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biopaginas.com/wp/2009/07/01/magalhaes-da-eb1-abadias-com-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

